DMUG-Archiv 2011

Frühere   Chronologischer Index   Spätere
Vorherige   Thematischer Index   Nächste

Re: Performance mit AppendTo

Hallo Michael,

probieren Sie mit MemoryInUse[] aus, ob Mma 8.0.1 an den
StichprobenlÀngen, bei denen AppendTo[] zeitlich angespannt ist,
Speicher freigibt.


In[24]:= MemoryInUse[]
Out[24]= 21489616

In[25]:= Table[{i, First[Timing[wegeerzeugen[i]]],MemoryInUse[]},{i,100,10000,100}] // MatrixForm
Out[25]//MatrixForm= (100       0.046   21688360
200     0.032   21878144
300     0.078   22098072
400     0.078   22244392
500     0.327   22441448
600     0.125   22600360
700     0.14    22771368
800     0.874   23067744
900     0.203   23239536
1000    0.234   23423000
1100    0.249   23571944
1200    0.266   23767224
1300    0.312   23962688
1400    0.312   24088624
1500    0.358   24322520
1600    0.375   24523832
1700    0.421   24709024
1800    0.437   24901232
1900    0.483   25095800
2000    0.5     25235992
2100    0.53    25432656
2200    0.577   25640416
2300    0.609   25796952
2400    0.655   26020128
2500    0.671   26138072
2600    8.58    26363280
2700    0.748   26539176
2800    0.765   26642992
2900    0.842   26883488
3000    10.374  27151736
3100    0.905   27269648
3200    0.952   27490248
3300    14.82   27750192
3400    1.014   27860352
3500    1.107   28181384
3600    1.108   28175216
3700    1.17    28490312
3800    1.217   28613152
3900    1.263   28805896
4000    1.311   28969824
4100    1.357   29126392
4200    1.404   29398608
4300    1.451   29499848
4400    1.497   29772312
4500    1.576   29961304
4600    1.623   30206384
4700    1.669   30327184
4800    1.716   30574872
4900    1.778   30720152
5000    1.81    30838096
5100    1.887   30999072
5200    1.935   31192552
5300    2.012   31556600
5400    2.044   31646008
5500    2.121   31911096
5600    2.169   31885008
5700    2.231   32051328
5800    2.308   32670872
5900    2.372   32675976
6000    45.724  32814856
6100    55.177  33034952
6200    2.59    33031160
6300    2.839   33445248
6400    2.87    33553472
6500    2.777   33706216
6600    2.902   34031248
6700    2.901   34083008
6800    2.964   34212112
6900    3.027   34330488
7000    3.12    34681680
7100    3.151   34688056
7200    3.214   34938720
7300    3.307   35247224
7400    3.354   35379776
7500    3.463   35654808
7600    3.51    35830336
7700    3.588   35878904
7800    3.666   36152552
7900    3.729   36273032
8000    3.822   36419336
8100    3.853   36534368
8200    3.947   36811320
8300    89.092  37111896
8400    4.15    37230488
8500    4.18    37444400
8600    4.228   37453128
8700    4.368   37913200
8800    4.493   38206136
8900    4.571   38288136
9000    4.633   38270864
9100    4.742   38758048
9200    4.852   38870792
9300    4.945   38936968
9400    5.008   39082312
9500    5.101   39095928
9600    5.179   39233864
9700    5.32    39629992
9800    5.429   39980272
9900    5.507   40068392
10000   5.584   40230256

)

der belegte Speicher steigt nicht monoton an

In[26] := x = %25;

oh là là, und obwohl jede Stichprobe 100 Versuche lÀnger ist als ihre VorgÀngerin, ist der Zuwachs an belegtem Speicher nicht konstant, sonder schwingt um ca. 200 000 Bytes

In[38] := ListPlot[Rest[Last[Transpose[x]]] - Most[Last[Transpose[x]]],
 Joined -> True]

Nun ist es natÃŒrlich extrem ungeschickt, solche Dinge an Zufallswegen zu untersuchen.

Wer sagt Ihnen, dass die Stichproben mit sehr grossem Speicherzuwachs nicht doch
extrem vielschrittige Torkeleien dieses Modellseemannes enthalten?

Wer sagt Ihnen, dass Sie bei den Sow/Reap-Runs dasselbe Material bearbeiten wie
bei den AppendTo-Runs, wenn Sie SeedRandom[] nicht verwenden?

Gruss
Udo.

Hallo Mathematica Gemeinde,
ich habe ein Problem aus dem letzten Wolfram Blog ("What shall we do with the drunken sailor") genommen, um eine Lösungsmöglichkeit zum Aufsammeln von Zwischenlösungen mit AppendTo und der Kombination Sow/Reap darzustellen, bzw. gegenÌberzustellen. Dabei ist mir ein sonderbares "Ausrei�erproblem" bei AppendTo aufgefallen (siehe beiliegendes Notebook, bzw. PDF). Meine Vermutung ist, da� es sich hier um Garbage Collectiion handelt, ich möchte mir aber mal die Meinung der Experten einholen.

Attachment: gamerSailor.jpeg
Description: JPEG image

Antworten:
Verweise:
Frühere   Chronologischer Index   Spätere
Vorherige   Thematischer Index   Nächste

DMUG DMUG-Archiv, http://www.mathematica.ch/archiv.html